So bestimmen Sie die passende Grösse
Die VIBRAM® FiveFingers® passen sich durch das Obermaterial und der Naturkautschuksohle dem Fuß sehr gut an.
Um die genaue Schuhgröße zu ermitteln beachten sie bitte folgende Punkte:
- Stellen sie sich barfuss (Ferse an der Wand) auf ein Metermaß.
- Messen sie den Abstand von der Wand zum längsten Zeh (beide Füße vermessen).
- Bei unterschiedlichen Fußlängen das längere Maß für die Größentabelle verwenden.
Sollten sie noch Fragen zur Größenbestimmung haben, rufen sie uns unter Tel. (+49) 089/1418265 an, wir beraten sie gerne!
MEN - Fußlängen in Zentimeter
| Fußlänge | bis 25,40 cm |
bis 26,04 cm |
bis 26,67 cm |
bis 27,31 cm |
bis 27,94 cm |
bis 28,58 cm |
bis 29,21 cm |
bis 29,85 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| SPRINT | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| KSO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| KSO TREK | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| KSO TREK SPORT | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| FLOW | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| FLOW TREK | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| SPEED | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| BIKILA | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| BIKILA LS | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| KOMODO SPORT | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| KOMODO SPORT LS | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| MOC | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
WOMEN - Fußlängen in Zentimeter
| Fußlänge | bis 22,55 cm |
bis 23,21 cm |
bis 23,81 cm |
bis 24,45 cm |
bis 25,09 cm |
bis 25,72 cm |
bis 26,35 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| SPRINT | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| KSO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| KSO TREK | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| KSO TREK SPORT | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| FLOW | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| FLOW TREK | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| SPEED | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| BIKILA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| BIKILA LS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| KOMODO SPORT | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| KOMODO SPORT LS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| PERFORMA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| PERFORMA JANE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| JAYA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| JAYA LR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
KIDS - Fußlängen in Zentimeter
| Fußlänge | bis 17,9 cm |
bis 18,6 cm |
bis 19,2 cm |
bis 19,9 cm |
bis 20,6 cm |
bis 21,2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSO KIDS | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Vertrieb Deutschland - Firma Del Favero - Groß- & Einzelhandel
